Samsung Galaxy Ace Style LTE diperkenalkan pertama kali di jerman pada penghujung September 2014 tersebut, memiliki bandrolan harga Rp 3 jutaan di tanah air.
Spesifikasi yang diunggulkan pada akses internet tercepat dengan teknologi LTE yang disematkan pada Samsung Galaxy Ace Style LTE tersebut.
Tertarik dengan smartphone tersebut? Berikut ulasan spesifikasi Samsung Galaxy Ace Style LTE.
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Style LTE dengan jaringan 4G
Samsung Galaxy Ace Style LTE diperkenalkan dengan spesifikasi cukup tangguh mengusung layar berukuran 4.3 inci dengan mengadopsi tipe layar canggih Super AMOLED capacitive touchscreen dengan kedalaman 16 juta warna.
Pada tampilan layar juga dibekalkan teknologi multitouch yang memberikan kemudahan pada pengguna dalam menjalankan aplikasi canggih.
Jaringan yang dibekalkan cukup lengkap mulai dari jaringan 2G hingga jaringan tercepat 4G LTE.
Kapasitas memori yang dibekalkan terbagi dalam internal dan eksternal. Pada internal memori dibekalkan kapasitas 4 GB dan eksternal memori bisa ditambahkan hingga 64 GB dengan dukungan slot micro SD.
Sektor fotografer juga cukup berkelas dengan mengadopsi kamera utama berlensa 5 MP dengan kelengkapan fitur kamera autofocus, LED flash, geo-tagging, panorama, dan touch focus.
Dengan kemampuan perekam video full HD. Pada kamera depan dibekalkan lensa 1.3 MP untuk memenuhi kebutuhan foto selfie dan video call.
Performa fitur sudah cukup tangguh dengan mengusung OS Android 4.4.2 KitKat dengan kapasitas Ram 1 GB.
Selain itu, chipset yang dibekalkan mengadopsi Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 yang didukung CPU bertenanga Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53.
Sebagai pendukung kinerja dari fitur Samsung Galaxy Ace Style LTE, dibekalkan baterai dengan kapasitas 1900 mAh yang mampu bertahan 258 jam standby.
Inilah Spesifikasi Terperinci Dari Samsung Galaxy Ace Style LTE
Samsung Galaxy Ace Style SM-G357FZ
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 128.9 x 65.8 x 9.1 mm (5.07 x 2.59 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 126 g (4.44 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.3 inches (~62.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, panorama | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary | 1.3 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | Stereo FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | Li-Ion 1900 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 285 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (3G) | |
Music play | Up to 54 h |
MISC | Colors | White, Gray |
---|
Samsung Galaxy Ace Style LTE diperkenalkan dengan harga Rp 3 juta per unit untuk awal Oktober 2014 di Indonesia.
Samsung Galaxy Ace Style LTE juga dibekalkan dengan varian warna hitam dan putih sebagai opsi pilihan konsumen.
No comments:
Post a Comment